自检示例输出
示例输出来自uv run python -B "$SKILL_DIR/scripts/audit.py" paper.tex --mode self-check --venue neurips.
纸质审核报告
文件:paper.tex |语言:EN|方式:自检 生成:2026-03-11T14:30:00|地点:纽里普斯
执行摘要
发现 14 个问题(2 个严重问题,4 个主要问题,8 个次要问题)。 总分:3.83/6.0(边界接受)。
分数
| 方面 | 分数 | 问题(C/M/m) | 标签 |
|---|---|---|---|
| 质量 (30%) | 4.50/6.0 | 0/2/0 | 接受 |
| 清晰度 (30%) | 2.50/6.0 | 2/1/5 | 边缘拒绝 |
| 显着性 (20%) | 5.25/6.0 | 0/1/0 | 接受 |
| 原创性 (20%) | 4.50/6.0 | 0/0/3 | 接受 |
| 全面的 | 3.83/6.0 | 边界接受 |
问题
严重 (P0) — 必须修复
| # | 模块 | 线 | 问题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格式 | 142 | 第 142 行段落中的横框过满(32pt 太宽) |
| 2 | 参考 | — | 未定义的参考:fig:ablation第 89 行引用但没有对应的\label{fig:ablation} |
主要(P1)——应该修复
| # | 模块 | 线 | 问题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 语法 | 67 | 主谓不一致:“结果显示”应该是“结果显示” |
| 2 | 逻辑 | 198 | 主张缺乏支持证据:“我们的方法明显优于”,但没有提供统计显着性检验 |
| 3 | 逻辑 | 234 | 未经对照实验的因果关系主张:“X 导致 Y”,但未排除混杂因素 |
| 4 | 围兜 | — | 入口smith2023缺少必需的pages期刊或会议 |
次要 (P2) — 修复起来不错
| # | 模块 | 线 | 问题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 句子 | 34 | 句子太长(68 个字,建议最多 60 个) |
| 2 | 句子 | 112 | 句子太长(63 个字) |
| 3 | 语法 | 156 | 重复的词:“the the” |
| 4 | 格式 | 78 | 引用前的间距不一致 |
| 5 | 德爱 | 45 | 人工智能可能生成的措辞:“值得注意的是” |
| 6 | 德爱 | 89 | 可能由人工智能生成的措辞:“在……的领域” |
| 7 | 德爱 | 201 | 人工智能可能生成的措辞:“发挥着至关重要的作用” |
| 8 | 格式 | 256 | 在第 8 页顶部检测到寡线 |
预提交清单
- [x] 无占位符文本(TODO、FIXME、XXX)
- [x] 文本中引用的所有数字
- [x] 文本中引用的所有表格
- [x] 匿名提交(盲审检查)
- [x] 一致的数学符号
- [ ] 首次使用时定义的首字母缩略词 — 可能未定义:['SOTA', 'MLP']
- [x] 页数限制(NEURIPS 为 9 页)— 估计约为 8 页
- [x] 双盲合规性 (NEURIPS)
- [x] [NEURIPS] 论文清单附录
- [x] [NEURIPS] 呈现更广泛的影响声明
- [x] [NEURIPS] 存在再现性声明
由 paper-audit v2.0 生成的报告。分数是自动指标 - 请参阅quality_rubrics.md 进行解释。