评分系统
4 维度分数(1.0-6.0,基础 6.0 并扣除)
| 方面 | 重量 | 主要检查 |
|---|---|---|
| 质量 | 30% | 逻辑,围兜,gbt7714 |
| 明晰 | 30% | 格式、语法、句子、一致性、参考文献、视觉、图形 |
| 意义 | 20% | 逻辑、清单 |
| 独创性 | 20% | 德艾,清单 |
9-Dimension ScholarEval(1.0-10.0,可选通过--scholar-eval)
v3.0:现在支持 9 个维度和文学基础。使用
--literature-search用于自动文献验证。
| 方面 | 重量 | 来源 |
|---|---|---|
| 健全性 | 18% | 脚本 |
| 明晰 | 13% | 脚本 |
| 推介会 | 8% | 脚本 |
| 新奇 | 13% | 法学硕士 |
| 意义 | 13% | 法学硕士 |
| 再现性 | 8% | 混合 |
| 伦理 | 5% | 法学硕士 |
| 文学基础 | 12% | 混合(新) |
| 全面的 | 10% | 计算的 |
看$SKILL_DIR/references/quality_rubrics.md用于分数级描述符和决策映射。